加拿大第3074049期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开4期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开2期 | 大双未开9期 |
小单未开0期 | 小双未开4期 |
极大未开10期 | 极小未开0期 |
0 (未开371期) | 1 (未开374期) |
2 (未开191期) | 3 (未开22期) |
4 (未开120期) | 5 (未开0期) |
6 (未开8期) | 7 (未开41期) |
8 (未开21期) | 9 (未开12期) |
10 (未开16期) | 11 (未开5期) |
12 (未开4期) | 13 (未开1期) |
14 (未开30期) | 15 (未开3期) |
16 (未开34期) | 17 (未开2期) |
18 (未开9期) | 19 (未开24期) |
20 (未开40期) | 21 (未开17期) |
22 (未开28期) | 23 (未开10期) |
24 (未开99期) | 25 (未开141期) |
26 (未开389期) | 27 (未开565期) |
Copyright © 2023 嚷黑28预测