台湾28第112053998期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开1期 | 大双未开15期 |
小单未开5期 | 小双未开0期 |
极大未开35期 | 极小未开0期 |
0 (未开2229期) | 1 (未开1165期) |
2 (未开700期) | 3 (未开54期) |
4 (未开0期) | 5 (未开36期) |
6 (未开2期) | 7 (未开37期) |
8 (未开19期) | 9 (未开14期) |
10 (未开20期) | 11 (未开10期) |
12 (未开7期) | 13 (未开5期) |
14 (未开21期) | 15 (未开1期) |
16 (未开28期) | 17 (未开6期) |
18 (未开44期) | 19 (未开12期) |
20 (未开15期) | 21 (未开3期) |
22 (未开64期) | 23 (未开51期) |
24 (未开84期) | 25 (未开498期) |
26 (未开35期) | 27 (未开1217期) |
Copyright © 2023 嚷黑28预测